PDF Imprimir E-mail
 
Septiembre 2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

1ª

BAJAMARES
COEF.

2ª

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  M   23:53 3,83 12:00 4,16 64 05:48 1,87 18:16 1,63 70
2  X   00:28 4,03 12:36 4,35 74 06:26 1,66 18:49 1,44 78
3  J   00:59 4,2 13:08 4,51 82 06:58 1,47 19:19 1,28 85
4  V   01:27 4,34 13:38 4,64 87 07:28 1,32 19:48 1,16 89
5  S   01:55 4,46 14:07 4,73 90 07:57 1,22 20:17 1,1 90
6  D   02:23 4,54 14:37 4,76 90 08:27 1,18 20:46 1,09 88
7  L   02:53 4,57 15:09 4,72 86 08:58 1,19 21:10 0 83
8  M   03:23 4,55 15:42 4,61 79 21:17 1,15 09:30 1,27 74
9  X   03:57 4,46 16:18 4,44 70 21:49 1,27 10:05 1,41 63
10  J   04:35 4,32 17:02 4,21 58 22:25 1,45 10:47 1,6 52
11  V   05:23 4,13 18:00 3,96 47 23:08 1,67 11:39 1,82 43
12  S   06:29 3,95 19:26 3,77 41 00:04 1,92 12:51 2 42
13  D   08:05 3,88 21:05 3,78 46 01:21 2,1 14:28 2,03 52
14  L   21:10 0 09:37 4,05 59 02:56 2,09 16:00 1,81 68
15  M   22:25 3,98 10:46 4,34 76 04:18 1,86 17:07 1,46 84
16  X   23:25 4,28 11:42 4,67 91 05:20 1,53 17:59 1,12 98
17  J   00:14 4,56 12:29 4,94 102 06:10 1,21 18:44 0,86 106
18  V   00:57 4,79 13:13 5,12 108 06:54 0,96 19:25 0,71 108
19  S   01:37 4,92 13:54 5,18 107 07:36 0,81 20:05 0,7 105
20  D   02:16 4,94 14:33 5,1 101 08:16 0,8 20:43 0,81 96
21  L   02:53 4,86 15:12 4,9 90 08:56 0,92 21:10 0 83
22  M   03:30 4,7 15:49 4,61 77 21:16 1,03 09:35 1,14 69
23  X   04:07 4,47 16:28 4,27 61 21:59 1,33 10:16 1,44 54
24  J   04:47 4,22 17:12 3,93 47 22:38 1,65 11:01 1,76 41
25  V   05:36 3,96 18:12 3,63 34 23:22 1,97 11:55 2,06 30
26  S   06:45 3,74 19:46 3,45 29 00:18 2,24 13:07 2,27 29
27  D   08:17 3,65 21:10 0 32 01:38 2,4 14:43 2,31 37
28  L   21:19 3,46 09:38 3,74 41 03:12 2,38 16:06 2,16 48
29  M   22:28 3,62 10:39 3,91 54 04:23 2,19 17:00 1,94 60
30  X   23:15 3,88 11:24 4,16 65 05:12 1,99 17:39 1,75 70

 

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01