PDF Imprimir E-mail
 
Octubre 2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

1ª

BAJAMARES
COEF.

2ª

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  J   23:51 4,06 12:01 4,35 76 05:50 1,75 18:12 1,53 80
2  V   00:23 4,26 12:33 4,54 84 06:23 1,53 18:42 1,34 88
3  S   00:53 4,44 13:05 4,7 90 06:55 1,35 19:12 1,2 93
4  D   01:22 4,6 13:36 4,8 94 07:26 1,22 19:43 1,11 94
5  L   01:52 4,71 14:08 4,84 93 07:58 1,14 20:14 1,1 91
6  M   02:24 4,76 14:42 4,8 89 08:32 1,14 20:47 1,16 85
7  X   02:58 4,73 15:19 4,67 81 09:07 1,21 21:10 0 75
8  J   03:35 4,63 16:00 4,47 70 21:23 1,28 09:47 1,38 63
9  V   04:18 4,46 16:50 4,22 57 22:04 1,49 10:33 1,58 51
10  S   05:11 4,25 17:55 3,96 47 22:52 1,74 11:31 1,8 44
11  D   06:23 4,07 19:26 3,81 44 23:53 1,98 12:48 1,97 47
12  L   07:56 4,02 20:57 3,87 51 01:15 2,12 14:21 1,96 57
13  M   21:10 0 09:22 4,16 64 02:44 2,07 15:45 1,76 71
14  X   22:10 4,07 10:29 4,4 78 04:01 1,85 16:48 1,48 84
15  J   23:06 4,33 11:23 4,64 89 05:00 1,57 17:37 1,23 94
16  V   23:52 4,56 12:09 4,84 97 05:48 1,3 18:20 1,05 99
17  S   00:33 4,75 12:51 4,96 100 06:32 1,11 19:00 0,97 100
18  D   01:12 4,86 13:30 4,97 98 07:13 1,01 19:38 0,98 96
19  L   01:48 4,88 14:08 4,88 93 07:53 1,02 20:15 1,09 87
20  M   02:25 4,83 14:45 4,71 84 08:32 1,12 20:51 1,27 78
21  X   03:01 4,71 15:22 4,48 72 21:10 0 09:12 1,33 66
22  J   03:39 4,53 16:00 4,21 61 21:20 1,49 09:52 1,56 55
23  V   04:19 4,31 16:43 3,94 49 22:07 1,75 10:35 1,81 42
24  S   05:04 4,08 17:37 3,71 38 22:50 2,01 11:24 2,04 34
25  D   06:02 3,87 18:52 3,55 32 23:41 2,24 12:24 2,23 33
26  L   07:18 3,74 20:19 3,52 34 00:49 2,39 13:40 2,31 36
27  M   08:38 3,74 21:10 0 41 02:10 2,41 15:00 2,25 46
28  X   21:31 3,61 09:44 3,87 51 03:24 2,29 16:03 2,08 57
29  J   22:25 3,79 10:36 4,05 62 04:20 2,09 16:50 1,87 68
30  V   23:07 4,01 11:18 4,25 72 05:05 1,87 17:28 1,64 78
31  S   23:43 4,23 11:55 4,45 81 05:43 1,6 18:03 1,36 86

 

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01